型號(hào) | CW-MF-15 | CW-MF-25 | CW-MF-35 | CW-MF-45 | CW-MF-70 | CW-MF-90 | CW-MF-110 | CW-MF-160 |
最大功率 | 15KW | 25KW | 35KW | 45KW | 70KW | 90KW | 110KW | 160KW |
輸出電壓 | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V |
輸入電壓 | 三相380V±20% 50或60HZ | |||||||
輸出振蕩頻率 | 1KHZ-20KHZ根據(jù)客戶工件加熱要求而定,標(biāo)準(zhǔn)機(jī)通常在 4KHZ、8KHZ、11KHZ、15KHZ、20KHZ | |||||||
暫載率 | 24小時(shí) 連續(xù)工作 | |||||||
重量 | 24KG | 24KG | 34KG | 36KG | 51KG | 79KG | 94KG | 130KG |
體積(cm) | 27(W)x47(H)x56(L)cm | 35x65x65cm | 40x88x76cm | |||||
型號(hào)含義 | CW代表震霖 Mf代表中頻 |
規(guī)格 |
熔鋼、鐵 |
熔銅,貴金屬 |
熔鋁,鎂 |
CW-MF-15 15KW熔煉爐 | 5KG或10KG |
3KG | |
CW-MF-25 25KW熔煉爐 | 4KG或8KG |
10KG或20KG |
6KG |
CW-MF-35 35KW熔煉爐 | 10KG或14KG |
20KG或30KG |
12KG |
CW-MF-45 45KW熔煉爐 | 18KG或22KG |
40KG或50KG |
21KG |
CW-MF-70 70KW熔煉爐 | 28KG |
60KG或80KG |
30KG |
CW-MF-90 90KW熔煉爐 | 50KG |
80KG或100KG |
40KG |
CW-MF-110 110KW熔煉爐 | 75KG |
100KG或150KG | 50KG |
CW-MF-160 160KW熔煉爐 | 100KG |
150KG或250KG |
75KG |
電話:0574-63050955
傳真:0574-89021791
手機(jī):18968201229
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
地址:寧波市海曙區(qū)高橋新莊工業(yè)區(qū)3號(hào)